Bocconi Test : quelle est la structure et comment se déroule le test ?
Il n’existe pas de manuels officiels de préparation au Bocconi Test. Afin de vous entraîner pour le test, nous vous suggérons de lire attentivement les informations disponibles sur les domaines et de vous référer aux exemples de test que vous trouverez dans la zone de téléchargement.
Les questions relevant de la compréhension de lecture portant sur une multitude de sujets dont les thèmes ne sont pas exhaustifs, il ne serait pas pertinent de s’atteler à vouloir les lister. Aussi, nous nous attacherons principalement à lister le vocabulaire usuel utilisé sur les parties logique, mathématiques et raisonnement numérique.
Vocabulaire
English | French |
A | |
Absolute value | Valeur absolue |
Acute angle | L’angle aigu |
Arc length | Longueur d’un arc |
Asymptote | Asymptote |
Average | Moyenne |
Axis of symmetry | Axe de symétrie |
B | |
Binomial theorem | Théorème du binôme |
C | |
Calculus | Calcul différentiel et intégral |
Circular function | Fonction du cercle trigonométrique |
Circumference | Circonférence |
Closed interval | Intervalle fermé, indiquée par [ ] |
Combination | Combinaison |
Completing the square | Compléter le carré |
Coordinates | Coordonnées |
Cosine | Cosinus |
Cross-section | Coupe transversale |
D | |
Decreasing | Décroissant |
Degree | Degré |
Denominator | Dénominateur |
Dependent variable | Variable dépendante |
Deviation | Ecart |
Difference of squares | Différence de carrés |
E | |
Even number | Nombre pair |
Exponent | Exposant |
F | |
Factorization | Mise en facteurs |
Function | Fonction |
G | |
Graph | la courbe |
I | |
Increasing | Croissant |
Inequality | Inégalité |
Integer | Entier |
Inverse function | Fonction inverse |
Irrational number | Nombre irrationnel |
L | |
Logarithmic function | Fonction logarithmique |
M | |
Midpoint | Point médian |
O | |
Obtuse angle | Angle obtus |
One-to-one function Open Interval | Fonction bijective Intervalle ouvert |
P | |
Parabola | Parabole |
Parallel | Parallèle |
Perpendicular | Perpendiculaire |
Plane of symmetry | Plan de symétrie |
Polynomial function | Fonction polynomiale |
Pythagorean Theorem | Théorème de Pythagore |
Q | |
Quadratic formula | Formule quadratique |
R | |
Radian | Radian |
Radius | Rayon |
Random | Aléatoire |
Range | Codomaine (ou image) |
Rational number | Nombre rationnel |
Reciprocal | Réciproque (simplement 1/x) |
Remainder | Reste |
Right angle | Angle droit |
Root of an equation | Racine d’une équation (le zéro d’une équation) |
Round of a number | Arrondir un nombre |
S | |
Scale | Echelle |
Sequence | Suite |
Set | Ensemble |
Sine | Sinus |
Slope | Pente |
Square root | Racine carrée |
Subscript | Indice |
Subset | Sous-ensemble |
Symmetry | Symétrie |
T | |
Trigonometry | Trigonométrie |
V | |
Vertex | Sommet |
X | |
x- and y- intercepts | Coordonnées à l’origine |
x-axis | Axe des abscisses (l’ axe des x) |
x-intercept | Abscisse à l’origine |
Y | |
y-axis | Axe des ordonnée (l’ axe des y) |
y-intercept | Ordonnée à l’origine |
Vous souhaitez préparer le Bocconi Test avec Your Dream School ? Découvrez nos formules d’accompagnement pour préparer le Bocconi Test !