Comment calculer votre score à l’IELTS ?
Chacune des sous-épreuves de l’IELTS (Reading, Listening, Speaking, Writing) est notée sur une échelle entre 0 et 9. Pour calculer sa note globale de l’IELTS, il suffit de faire la moyenne des scores obtenus dans chacune des quatre épreuves.À quoi correspond votre score global à l’IELTS ?
Afin de mieux comprendre à quoi correspond votre score global à l’IELTS, le British Council propose une grille explicative pour chaque score avec le niveau correspondant et son équivalent dans le cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).| Score | Niveau correspondant | Explication | Equivalent CECR |
| 0 | Absent | Vous ne vous êtes pas présenté au test | |
| 1 | “non-user” | Vous n’êtes pas en mesure de communiquer en anglais | |
| 2 | “intermittent user” | Votre compréhension et votre expression en anglais sont très limitées et se limitent à quelques mots. | A2 |
| 3 | “Extremely limited user” | Votre communication se limite à des situations très basique et il commet un nombre important d’erreurs. | |
| 4 | “Limited user” | Votre connaissance de l’anglais est limitée mais vous arrivez à vous débrouiller dans certaines conversations simples. | B1 |
| 5 | “Modest user” | Vous arrivez à vous débrouiller dans de nombreuses situations mais vous faîtes toujours des fautes de langue. | |
| 6 | “Competent user” | Malgré quelques approximations, vous avez une maîtrise correcte de la langue. Vous êtes capable de communiquer dans des situations quotidiennes. | B2 |
| 7 | “Good user” | Vous possédez une bonne maîtrise de la langue même si vous réalisez parfois quelques erreurs et contresens dans des situations ou conversations complexes. | C1 |
| 8 | « Very good user » | Vous avez une très bonne maîtrise de la langue. Vous ne faîtes que quelques erreurs occasionnelles. | |
| 9 | « Expert user » | Vous avez un niveau bilingue ou quasi-bilingue. | C2 |
